8月10~12日,第八届全国老员工节能减排社会实践与科技竞赛决赛在哈尔滨工程大学举行,公司员工参加比赛,获二等奖2项。公司共获得二等奖3项,三等奖2项。
全国老员工节能减排社会实践与科技竞赛由教育部高等教育司主办,教育部高等学校能源动力学科科学指导委员会承办,旨在让员工树立节能减排意识,落实节能减排举措。本次大赛以“蓝色海洋,绿色能源”为主题,共吸引了全国281所高校的2534件优秀作品参赛,经网络评议,900件作品进入会评阶段,经过评审投票,共遴选出161件作品进入决赛,涉及能源、机械、资源、建筑、电气、海洋、社会、经济、矿业等多个领域。经过角逐,最终评选出特等奖9项、一等奖44项、二等奖108项、三等奖449项,优秀组织奖62项。
附:公司员工参加全国老员工节能减排竞赛获奖情况
参赛队伍 | 参赛作品 | 奖项 | 指导教师 |
kaiyun体育登录网页入口本科生张子凡、洪祥议、高俊杰、王瑜、杨文浩、张增强和研究生梅洛洛 | 高含水期油田节能减排发展模式探究及推广可行性分析--基于胜利、长庆油田的调查研究 | 二等奖 | 经济管理学院王桂荣 |
kaiyun体育登录网页入口本科生洪祥议、孙丽、李晓伟、刘晴雨、毕扬帆、鹿翼飞和机电工程学院研究生刘拓 | 一种聚光型发电集热太阳能梯级利用装置 | 二等奖 | kaiyun体育登录网页入口巩亮 |
石油工程学院本科生王兆兴、任世伟、任金恒、刘伯贤、尚绪春和储建学院本科生王瑜、王珊珊 | 钻井用极压润滑剂DRH-1的研制及应用 | 二等奖 | 石油工程学院樊泽霞 |
机电工程学院本科生刘勇、周浩、赵鹏、贾薏琳 | 高效能摩擦制动器 | 三等奖 | 机电工程学院石永军 |
石油工程学院本科生任金恒、王兆兴;机电工程学院本科生党静;理学院本科生高原、陈旭和kaiyun体育登录网页入口本科生王冬旭 | 高灵敏度压差式止漏失水表 | 三等奖 | 理学院刘金玉 |
第八届全国老员工节能减排获奖师生合影